|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard (UTC) | Linked for | Protocol | Module | ||||
| 1 | MW0RHD-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:44 s | DCS | A | |||||
| 2 | MB6WF-C | 2m | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:44 s | DCS | D | |||||
| 3 | N9ICV-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:43 s | DCS | A | |||||
| 4 | M8UFS-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:43 s | DCS | D | |||||
| 5 | MW0RHD-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:43 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 6 | G0EUZ-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:43 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 7 | MW0GSR-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:42 s | DCS | A | |||||
| 8 | M7USL-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:41 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 9 | MW6PYH-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:40 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 10 | GW5VOG-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:40 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 11 | MB6DS-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:19 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 12 | MW0TTF-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:19 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 13 | 2W1TER-B | 70cm | 19.04.2026 10:21 | 0 days 07:31:15 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 14 | M6DQB-B | 70cm | 19.04.2026 10:22 | 0 days 07:30:44 s | DCS | D | |||||
| 15 | MB6CS-B | 70cm | 19.04.2026 10:42 | 0 days 07:10:50 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 16 | MW0GSR-B | 70cm | 19.04.2026 12:34 | 0 days 05:18:52 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 17 | M7EMH-B | 70cm | 19.04.2026 13:40 | 0 days 04:12:17 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 18 | M7SPI-B | 70cm | 19.04.2026 14:24 | 0 days 03:28:12 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 19 | MM7GMW-B | 70cm | 19.04.2026 14:26 | 0 days 03:26:14 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 20 | MW0HMV-B | 70cm | 19.04.2026 16:13 | 0 days 01:39:50 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 21 | GW5VOG-B | 70cm | 19.04.2026 16:13 | 0 days 01:39:10 s | DMRMmdvm | D | |||||
| 22 | VK3TXB-B | 70cm | 19.04.2026 17:40 | 0 days 00:12:26 s | DMRMmdvm | D | |||||
- Module List
- Module A:- D-STAR
- Module B:- DMR
- Module C:- C4FM/YSF
- Module D:- WDRG Bridged* - D-STAR, TGIF 9374, YSF (00252, DG13)/Wires-X
- Module E:- CQ-UK
- Module F:- D-STAR Freeway